本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 03 | 20 | 24 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
09 | ||||
セット球 | ||||
G | ||||
1等 | 13口 | 11,948,300円 | ||
2等 | 70口 | 159,400円 | ||
3等 | 1,539口 | 12,500円 | ||
4等 | 46,404口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 80 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 02 | 03 | 20 | 24 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | D | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 186 | 176 | 178 | 186 | 180 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 49 | 33 | 26 | 36 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
12 | 11 | 3 | 12 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.2 | 4.5 | 16.7 | 4.2 | 6.3 |
何回前に出たか | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 |