本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
09 | 18 | 20 | 24 | 25 |
ボーナス数字 | ||||
04 | ||||
セット球 | ||||
H | ||||
1等 | 7口 | 20,543,000円 | ||
2等 | 68口 | 151,900円 | ||
3等 | 1,462口 | 12,200円 | ||
4等 | 42,376口 | 1,100円 |
分析結果
5数字の合計 | 96 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 09 | 18 | 20 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | D | D | E | E |
総出現回数(本数字のみ) | 127 | 137 | 146 | 142 | 136 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 39 | 29 | 22 | 21 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.2 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 9 | 8 | 4 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 5.6 | 6.3 | 12.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 |