本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 11 | 20 |
ボーナス数字 | ||||
22 | ||||
セット球 | ||||
B | ||||
1等 | 9口 | 16,453,400円 | ||
2等 | 68口 | 156,400円 | ||
3等 | 1,816口 | 10,100円 | ||
4等 | 51,442口 | 900円 |
分析結果
5数字の合計 | 42 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字 | 02 | 04 | 05 | 11 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | A | C | D |
総出現回数(本数字のみ) | 160 | 143 | 148 | 176 | 159 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 28 | 38 | 37 | 29 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.8 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 5.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 8 | 7 | 9 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 5.6 |
何回前に出たか | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 |