29の出現状況

出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
1回目 第6回 02 11 16 24 29 04
2回目 第14回 02 21 24 26 29 28 8
3回目 第25回 02 03 07 18 29 15 11
4回目 第28回 02 09 15 22 29 11 3
5回目 第34回 04 09 18 28 29 12 6
6回目 第47回 02 06 08 17 29 10 13
7回目 第57回 03 21 23 27 29 13 10
8回目 第61回 09 23 24 29 30 05 4
9回目 第62回 05 10 13 17 29 06 1
10回目 第75回 07 14 16 17 29 01 13
11回目 第84回 01 15 29 30 31 16 9
12回目 第85回 09 11 14 20 29 02 1
13回目 第89回 05 07 24 27 29 14 4
14回目 第94回 16 19 20 26 29 27 5
15回目 第108回 06 10 20 27 29 19 14
16回目 第115回 10 15 29 30 31 16 7
17回目 第119回 12 14 25 29 30 05 4
18回目 第125回 02 21 22 27 29 24 6
19回目 第127回 08 09 18 29 31 24 2
20回目 第140回 08 09 17 20 29 06 13
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
21回目 第153回 02 03 08 23 29 06 13
22回目 第173回 11 18 20 22 29 10 20
23回目 第190回 04 05 21 27 29 02 17
24回目 第199回 01 09 21 26 29 25 9
25回目 第204回 07 18 22 24 29 09 5
26回目 第209回 07 17 23 27 29 12 5
27回目 第210回 09 10 18 19 29 21 1
28回目 第213回 01 02 03 09 29 27 3
29回目 第218回 09 16 24 25 29 23 5
30回目 第220回 09 10 11 21 29 05 2
31回目 第233回 08 14 19 21 29 25 13
32回目 第236回 14 17 23 24 29 03 3
33回目 第240回 02 06 14 28 29 11 4
34回目 第248回 04 13 16 24 29 12 8
35回目 第254回 03 07 22 25 29 27 6
36回目 第255回 12 17 20 27 29 18 1
37回目 第261回 02 03 05 14 29 18 6
38回目 第269回 03 07 20 23 29 16 8
39回目 第272回 04 16 21 28 29 09 3
40回目 第282回 01 02 18 27 29 13 10
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
41回目 第283回 11 15 19 20 29 01 1
42回目 第288回 06 16 21 29 31 18 5
43回目 第294回 14 23 26 29 31 28 6
44回目 第296回 08 14 18 24 29 19 2
45回目 第311回 02 17 19 28 29 10 15
46回目 第316回 24 25 28 29 30 27 5
47回目 第324回 05 06 13 29 30 17 8
48回目 第329回 05 14 15 17 29 10 5
49回目 第331回 06 19 21 29 30 24 2
50回目 第332回 04 09 24 28 29 25 1
51回目 第345回 07 14 16 17 29 18 13
52回目 第355回 08 09 24 27 29 31 10
53回目 第357回 15 24 26 28 29 16 2
54回目 第368回 01 08 17 28 29 06 11
55回目 第369回 04 10 23 29 30 31 1
56回目 第373回 03 05 11 12 29 22 4
57回目 第374回 09 17 27 28 29 08 1
58回目 第384回 04 09 15 25 29 05 10
59回目 第387回 16 26 28 29 30 11 3
60回目 第390回 11 14 23 29 30 20 3
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
61回目 第406回 05 13 19 28 29 01 16
62回目 第413回 08 14 21 23 29 17 7
63回目 第421回 11 14 24 28 29 16 8
64回目 第428回 11 20 24 27 29 21 7
65回目 第459回 12 13 26 27 29 02 31
66回目 第462回 04 19 22 25 29 27 3
67回目 第466回 15 16 19 20 29 17 4
68回目 第479回 14 22 26 27 29 21 13
69回目 第482回 02 16 20 24 29 05 3
70回目 第483回 07 20 23 27 29 25 1
71回目 第484回 01 03 04 19 29 27 1
72回目 第487回 15 17 20 22 29 16 3
73回目 第488回 10 15 17 23 29 24 1
74回目 第509回 02 13 22 29 30 08 21
75回目 第512回 08 14 25 29 30 07 3
76回目 第517回 12 26 28 29 30 05 5
77回目 第519回 02 09 25 29 31 04 2
78回目 第537回 09 10 27 29 30 05 18
79回目 第539回 09 18 23 26 29 05 2
80回目 第540回 02 19 22 27 29 06 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
81回目 第544回 03 09 18 29 30 28 4
82回目 第545回 01 15 23 28 29 02 1
83回目 第546回 03 08 19 22 29 20 1
84回目 第547回 05 23 25 29 31 28 1
85回目 第548回 05 06 16 23 29 31 1
86回目 第555回 01 15 18 24 29 23 7
87回目 第560回 11 13 17 29 30 05 5
88回目 第564回 09 17 19 22 29 06 4
89回目 第565回 18 19 20 28 29 13 1
90回目 第571回 09 22 27 28 29 26 6
91回目 第572回 01 06 18 23 29 21 1
92回目 第573回 15 21 22 23 29 05 1
93回目 第587回 11 17 19 29 30 01 14
94回目 第593回 11 14 22 28 29 25 6
95回目 第599回 03 07 10 11 29 25 6
96回目 第608回 13 19 21 25 29 15 9
97回目 第629回 01 03 16 26 29 31 21
98回目 第635回 12 13 16 20 29 11 6
99回目 第639回 06 14 20 29 31 22 4
100回目 第652回 02 05 19 28 29 23 13
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
101回目 第664回 06 09 11 16 29 04 12
102回目 第666回 10 11 17 24 29 26 2
103回目 第668回 07 09 16 27 29 30 2
104回目 第670回 04 06 26 27 29 30 2
105回目 第679回 05 11 23 29 31 28 9
106回目 第687回 02 09 17 24 29 22 8
107回目 第706回 04 06 15 16 29 27 19
108回目 第707回 02 11 23 27 29 03 1
109回目 第708回 10 11 20 28 29 01 1
110回目 第724回 07 14 17 22 29 01 16
111回目 第729回 13 16 17 20 29 11 5
112回目 第732回 04 06 16 29 31 09 3
113回目 第738回 07 11 14 23 29 19 6
114回目 第747回 01 12 23 29 30 09 9
115回目 第762回 02 03 08 10 29 31 15
116回目 第784回 14 19 21 25 29 08 22
117回目 第786回 05 06 21 28 29 07 2
118回目 第788回 01 21 28 29 30 15 2
119回目 第797回 08 09 29 30 31 18 9
120回目 第802回 05 09 21 29 31 06 5
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
121回目 第804回 07 08 09 12 29 26 2
122回目 第817回 01 10 23 27 29 18 13
123回目 第824回 04 16 22 28 29 10 7
124回目 第830回 05 06 20 23 29 15 6
125回目 第835回 01 09 11 23 29 17 5
126回目 第836回 05 15 20 28 29 10 1
127回目 第848回 02 03 22 29 31 01 12
128回目 第856回 01 10 15 24 29 09 8
129回目 第873回 04 06 10 23 29 03 17
130回目 第878回 02 03 08 28 29 26 5
131回目 第881回 10 11 17 29 30 15 3
132回目 第886回 01 11 20 23 29 13 5
133回目 第887回 03 04 19 28 29 23 1
134回目 第888回 06 17 24 29 31 03 1
135回目 第891回 10 17 29 30 31 25 3
136回目 第903回 02 05 21 24 29 04 12
137回目 第918回 16 20 22 27 29 30 15
138回目 第926回 03 09 18 27 29 26 8
139回目 第933回 03 04 22 26 29 05 7
140回目 第942回 02 07 10 22 29 17 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
141回目 第946回 05 14 24 28 29 20 4
142回目 第953回 04 05 09 22 29 02 7
143回目 第956回 06 15 18 22 29 31 3
144回目 第957回 02 15 26 29 31 03 1
145回目 第961回 02 11 18 20 29 03 4
146回目 第975回 10 18 19 28 29 16 14
147回目 第993回 01 04 24 29 30 10 18
148回目 第999回 06 17 18 20 29 26 6
149回目 第1003回 11 14 15 22 29 10 4
150回目 第1012回 01 13 18 26 29 08 9
151回目 第1018回 13 16 23 27 29 15 6
152回目 第1021回 13 19 23 25 29 08 3
153回目 第1022回 05 13 24 27 29 22 1
154回目 第1029回 03 04 09 11 29 05 7
155回目 第1034回 12 22 27 28 29 10 5
156回目 第1046回 16 23 24 28 29 12 12
157回目 第1062回 14 18 23 29 31 17 16
158回目 第1064回 01 05 08 28 29 07 2
159回目 第1082回 01 02 14 19 29 05 18
160回目 第1083回 01 03 19 26 29 05 1
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
161回目 第1084回 11 19 28 29 31 02 1
162回目 第1091回 01 14 25 29 31 30 7
163回目 第1101回 01 08 10 12 29 13 10
164回目 第1102回 08 13 20 26 29 06 1
165回目 第1107回 07 10 16 18 29 05 5
166回目 第1115回 02 04 06 11 29 20 8
167回目 第1116回 07 24 25 27 29 10 1
168回目 第1118回 08 13 16 27 29 11 2
169回目 第1123回 07 17 26 28 29 24 5
170回目 第1129回 05 09 16 29 30 12 6
171回目 第1131回 06 08 11 24 29 23 2
172回目 第1138回 14 20 23 28 29 27 7
173回目 第1142回 11 23 25 29 30 18 4
174回目 第1146回 04 05 11 29 30 24 4
175回目 第1147回 06 08 23 27 29 21 1
176回目 第1150回 01 10 13 27 29 14 3
177回目 第1153回 17 25 27 29 30 15 3
178回目 第1162回 02 21 23 24 29 11 9
179回目 第1163回 02 09 11 22 29 03 1
180回目 第1172回 11 24 26 28 29 22 9
出現回数 出現回 第1数字 第2数字 第3数字 第4数字 第5数字 ボーナス数字 出現間隔
181回目 第1174回 05 06 21 29 30 27 2
182回目 第1175回 01 07 15 16 29 02 1
183回目 第1176回 01 12 20 27 29 17 1
184回目 第1180回 13 15 16 26 29 27 4
185回目 第1188回 02 25 26 29 31 06 8
186回目 第1219回 09 10 13 21 29 11 31
187回目 第1225回 01 07 15 29 31 19 6
188回目 第1232回 04 05 17 27 29 06 7
189回目 第1245回 10 11 16 29 30 19 13
190回目 第1260回 02 04 14 21 29 12 15
191回目 第1261回 19 21 25 29 31 07 1
192回目 第1262回 11 16 18 19 29 31 1
193回目 第1267回 13 15 18 20 29 17 5
194回目 第1268回 09 11 14 22 29 31 1