本数字 | ||||
---|---|---|---|---|
02 | 09 | 10 | 25 | 31 |
ボーナス数字 | ||||
18 | ||||
セット球 | ||||
E | ||||
1等 | 14口 | 11,521,300円 | ||
2等 | 94口 | 123,200円 | ||
3等 | 1,838口 | 10,900円 | ||
4等 | 48,832口 | 1,000円 |
分析結果
5数字の合計 | 77 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字 | 02 | 09 | 10 | 25 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | B | B | E | F |
総出現回数(本数字のみ) | 216 | 185 | 208 | 193 | 210 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 40 | 38 | 36 | 39 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.7 | 6.7 | 5.9 | 6.4 | 5.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 5 | 10 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 10.0 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 11 | 18 | 18 | 20 | 1 |