第1070回ミニロト当選番号

第1070回()MINILOTO抽選結果
本数字
07 09 11 27 31
ボーナス数字
21
セット球
I
1等 21口 7,345,200円
2等 67口 165,300円
3等 1,943口 9,800円
4等 51,916口 900円

ミニロト予想鑑定で確認する

分析結果

5数字の合計 85
奇数の数 5
偶数の数 0

個別分析

本数字 07 09 11 27 31
6分割グループ B B C F F
総出現回数(本数字のみ) 165 163 202 181 181
総出現回数(ボ数字のみ) 31 36 40 29 36
トータル出現率
[平均何回に1回出ているか]
6.5 6.6 5.3 5.9 5.9
過去50回の出現回数
(本数字のみ)
7 8 9 12 9
短期出現率
[平均何回に1回出ているか]
7.1 6.3 5.6 4.2 5.6
何回前に出たか 19 1 5 7 2

ミニロト予想鑑定で確認する

類似の結果

本数字 ボ数字
第1331回 09 11 13 27 28 16
第1311回 03 11 27 28 31 26
第1265回 08 09 11 15 31 17
第1249回 07 09 11 14 21 27
第1239回 07 09 11 18 30 01
第1197回 07 09 17 26 27 24
第1169回 01 07 09 21 27 13
第1002回 02 09 11 20 27 05
第994回 07 08 19 27 31 26
第967回 04 07 11 14 31 02
第895回 07 08 09 11 14 22
第884回 07 10 22 27 31 02
第752回 11 23 26 27 31 24
第723回 04 07 09 25 31 18
第712回 03 07 18 27 31 01
第668回 07 09 16 27 29 30
第662回 07 09 15 28 31 26
第642回 09 22 26 27 31 28
第542回 03 09 11 20 27 21
第405回 08 09 13 27 31 17
第399回 07 13 23 27 31 08
第383回 04 07 09 17 31 12
第382回 07 09 11 14 23 19
第315回 07 11 15 28 31 14
第313回 01 07 26 27 31 30
第247回 07 11 19 27 31 02
第133回 04 07 11 18 31 27
第48回 02 09 11 13 31 18

直近の結果